【重要行情提示】本行情概览精心汇总了来自多个地区市场及产地的最新、最全面的报价信息,旨在为行业内外人士提供一个清晰、直观的价格趋势参考框架。然而,请务必注意,此概览所提供的信息仅作为参考之用,不构成任何形式的具体交易决策依据。在特别标注中,我们采用红色来鲜明地标示价格上涨的积极态势,绿色则用以明确指示价格的下滑趋势,而黑色则稳定地代表价格维持不变的状态。若您对于其他特定香料的当前价格、未来走势或市场动态抱有浓厚兴趣,我们诚挚邀请您通过微信平台,与我们的专属客服“yaoxiangsiyi”(微信)建立联系。我们承诺,将第一时间响应您的需求,以专业、详尽的态度,为您提供全方位的信息服务与支持。
今日市场和产地行情已出:各大市场假期期间无明显变化,其中果实种子类(金果榄行情下调15元左右);全草类(酥浆草价格行情上扬);其他品类药材基本价格维持稳定,后期行情请及时关注,以便采购或出售,具体价格如下
根茎类
品类 | 规格 | 产地 | 价格(元/kg) |
根茎类 | |||
白芷 | 统货 | 安徽 | 10 |
统货 | 四川 | 17 | |
三七 | 根条 | 云南 | 125 |
白术 | 统货 | 安徽 | 130 |
百合 | 统货 | 甘肃 | 62 |
天麻 | 混级 | 安徽 | 170 |
干姜 | 粉片 | 云南 | 24 |
黄连 | 单支 | 四川 | 400 |
湖北贝母 | 统货 | 湖北 | 52 |
浙贝母 | 统货 | 浙江 | 110 |
山奈 | 统货 | 进口 | 70 |
统货 | 广东 | 75 | |
黄芩 | 家种 | 甘肃 | 38 |
家种 | 山西 | 45 | |
红大戟 | 统货 | 进口 | 180 |
统货 | 云南 | 1700 | |
太子参 | 中统 | 贵州 | 48 |
中统 | 福建 | 45 | |
中统 | 安徽 | 45 | |
猫抓草 | 水洗 | 河南 | 600 |
麦冬 | 统货 | 四川 | 160 |
统货 | 湖北 | 130 | |
统货 | 山东 | 135 | |
熟地 | 三四五级 | 河南 | 16 |
防风 | 统货 | 山西 | 22 |
统货 | 内蒙 | 355 | |
威灵仙 | 统货 | 东北 | 73 |
北沙参 | 统货 | 河北 | 30 |
狗脊 | 厚片 | 广西 | 22 |
木香 | 统货 | 湖北 | 28 |
乌骨藤 | 统货 | 云南 | 8.5 |
金荞麦 | 片 | 云南 | 16 |
升麻 | 滚筒 | 东北 | 88 |
刺五加 | 根 | 东北 | 28 |
淫羊藿根 | 统货 | 东北 | 32 |
玄参 | 统货 | 湖北 | 16 |
统货 | 河南 | 15 | |
统货 | 浙江 | 16 | |
漏芦 | 统货 | 河南 | 13 |
统货 | 甘肃 | 11.5 | |
统货 | 东北 | 30 | |
何首乌 | 统货 | 四川 | 35 |
龙胆草 | 统货 | 云南 | 67 |
把草 | 东北 | 145 | |
散草 | 东北 | 135 | |
射干 | 片 | 河南 | 95 |
湖北 | 95 | ||
河北 | 100 | ||
地骨皮 | 红 | 山西 | 60 |
白芍 | 统货 | 安徽 | 70 |
尾芍 | 安徽 | 48 | |
郁金 | 薄片 | 广西 | 26 |
接菖蒲 | 统货 | 山西 | 260 |
土大黄 | 统货 | 东北 | 7 |
冰球子 | 统货 | 贵州 | 2400 |
莪术 | 统货 | 广西 | 10 |
统货 | 云南 | 17 | |
木香 | 统货 | 云南 | 30 |
知母 | 圆片 | 安徽 | 38 |
长片 | 安徽 | 22 | |
巴戟天 | 小肉 | 广东 | 105 |
大肉 | 广东 | 135 | |
当归 | 散把 | 甘肃 | 85 |
草把 | 甘肃 | 80 | |
牡丹皮 | 统货 | 铜陵 | 75 |
香附 | 毛 | 广东 | 10.5 |
光 | 广东 | 12 | |
防己 | 带皮 | 江西 | 230 |
全撞皮 | 江西 | 300 | |
元胡 | 统货 | 浙江 | 155 |
统货 | 汉中 | 148 | |
天葵子 | 统货 | 安徽 | 105 |
远志 | 统货 | 山西 | 270 |
北豆根 | 统货 | 东北 | 16 |
山豆根 | 统货 | 湖北 | 16 |
土木香 | 统货 | 河北 | 14 |
地榆 | 统货 | 较广 | 13 |
桔梗 | 统货 | 内蒙 | 32 |
独活 | 统货 | 甘肃 | 18.5 |
独活 | 统货 | 湖北 | 16 |
白及 | 统货 | 贵州 | 150 |
排草 | 统货 | 四川 | 35 |
糯稻根 | 统货 | 较广 | 10 |
白前 | 统货 | 湖北 | 25 |
葛根 | 粉质无硫小丁 | 广西 | 16 |
拳参 | 统货 | 甘肃 | 30 |
统货 | 东北 | 100 | |
玉竹 | 统货 | 东北 | 32 |
统货 | 浙江 | 45 | |
统货 | 湖南 | 45 | |
石菖蒲 | 统货 | 江西 | 80 |
统货 | 湖南 | 75 | |
统货 | 安徽 | 83 | |
商陆 | 统货 | 较广 | 6 |
苦木 | 统货 | 四川 | 3.56 |
统货 | 湖北 | 3.5 | |
三叶青 | 统货 | 贵州 | 125 |
附子 | 白顺片 | 四川 | 85 |
黑顺片 | 四川 | 55 | |
柴胡 | 家中 | 甘肃 | 85 |
紫草 | 软苗 | 新疆 | 500 |
硬苗 | 进口 | 52 | |
玛咖 | 黑 | 云南丽江 | 60 |
紫 | 云南丽江 | 23 | |
黄 | 进口 | 40 | |
黑 | 进口 | 170 | |
紫草茸 | 统货 | 云南 | 45 |
石刁柏 | 统货 | 新疆 | 12 |
三颗针 | 根 | 湖北 | 7 |
肿节风 | 统货 | 广西 | 10.5 |
统货 | 江西 | 11.5 | |
水菖蒲 | 统货 | 较广 | 16 |
南沙参 | 撞皮 | 山西 | 97 |
带皮 | 东北 | 73 | |
白薇 | 野生 | 山东 | 45 |
家种 | 东北 | 27 | |
胡黄连 | 统货 | 进口 | 280 |
紫苑 | 统货 | 河北 | 60 |
毛冬青 | 统货 | 广东 | 8 |
两面针 | 枝片 | 云南 | 6 |
根片 | 云南 | 28 | |
平贝母 | 小 | 东北 | 210 |
伊贝母 | 野生 | 新疆 | 1300 |
白首乌 | 统货 | 江苏 | 32 |
党参 | 白条党统货 | 甘肃 | 105 |
地枫皮 | 统货 | 浙江 | 14 |
常山 | 土 | 大别山 | 5 |
鸡骨 | 四川 | 14 | |
头顶一颗珠 | 统货 | 东北 | 75 |
穿山龙 | 统货 | 东北 | 15 |
细辛 | 华货 | 湖北 | 35 |
毛慈菇 | 统货 | 东北 | 2300 |
蜘蛛香 | 统货 | 陕西 | 28 |
片姜黄 | 统货 | 云南 | 16 |
分心木 | 统货 | 陕西 | 16 |
板蓝根 | 统货 | 东北 | 12 |
茜草 | 统货 | 河南 | 60 |
独一味 | 根 | 四川 | 55 |
断续 | 统货 | 四川 | 20 |
丹参 | 统货 | 安徽 | 20 |
山海螺 | 统货 | 广西 | 65 |
水半夏 | 统货 | 江西 | 20 |
苍术 | 光 | 内蒙 | 160 |
甘遂 | 统货 | 山西 | 95 |
旱半夏 | 野生 | 贵州 | 120 |
墓回头 | 统货 | 陕西 | 22 |
土贝母 | 统货 | 较广 | 27 |
石蒜 | 统货 | 贵州 | 23 |
铁灵仙 | 统货 | 东北 | 28 |
炮姜 | 统货 | 广西 | 20 |
盘龙参 | 统货 | 贵州 | 240 |
光慈姑 | 统货 | 贵州 | 300 |
千斤拨 | 统货 | 福建 | 50 |
白头翁 | 统货 | 东北 | 155 |
天南星 | 大 | 河北 | 40 |
玄明粉 | 统货 | 较广 | 1.5 |
牛大力 | 粉质 | 广东 | 60 |
八角莲 | 统货 | 四川 | 68 |
统货 | 湖北 | 68 | |
瓜子金 | 统货 | 云南 | 75 |
知母肉 | 野生 | 内蒙 | 52 |
土茯苓 | 厚片 | 进口 | 34 |
野丹参 | 野生 | 河南 | 130 |
蒲公英根 | 统货 | 河北 | 17 |
甘松 | 统货 | 四川 | 55 |
藤梨根 | 根 | 湖北 | 8 |
黑老虎 | 统货 | 云南 | 18 |
月见草 | 统货 | 湖北 | 5.5 |
广豆根 | 统货 | 广西 | 75 |
天冬 | 统货 | 贵州 | 85 |
百部 | 元条 | 云南 | 34 |
炉贝 | 白 | 青海 | 3700 |
虎皮 | 四川 | 3800 | |
川贝母 | 松 | 四川 | 5200 |
青 | 四川 | 4400 | |
寻风骨 | 根 | 湖北 | 11 |
叶 | 湖北 | 9 | |
雪上一支嵩 | 野生 | 四川 | 100 |
家中 | 甘肃 | 70 | |
白茅根 | 统货 | 河北 | 20 |
徐长卿 | 选片 | 山东 | 50 |
川牛膝 | 统货 | 湖北 | 19 |
百部 | 劈条 | 云南 | 30 |
手掌参 | 统货 | 东北 | 600 |
仙茅 | 统货 | 四川 | 135 |
秦艽 | 小 | 内蒙 | 190 |
猫人参 | 统货 | 安徽 | 9 |
白药子 | 统货 | 湖南 | 32 |
珠子参 | 统货 | 云南 | 900 |
柴胡 | 黑 | 内蒙 | 220 |
川乌 | 统货 | 四川 | 15 |
草乌 | 统货 | 四川 | 33 |
统货 | 陕西 | 45 | |
统货 | 新疆 | 30 | |
统货 | 东北 | 85 | |
金雀根 | 木质 | 云南 | 18 |
藁本 | 统货 | 甘肃 | 35 |
土牛膝 | 统货 | 湖北 | 13 |
千年健 | 统货 | 广西 | 26 |
黄精 | 统货 | 安徽 | 66 |
统货 | 湖南 | 66 | |
重楼 | 统货 | 云南 | 180 |
山慈菇 | 统货 | 进口 | 320 |
岗梅根 | 统货 | 广东 | 9 |
狼毒 | 统货 | 东北 | 18 |
怀牛膝 | 平条 | 河南 | 22 |
红景天 | 小花 | 西藏 | 50 |
芦根 | 统货 | 安徽 | 11 |
穿破石 | 统货 | 湖南 | 12 |
八角枫 | 统货 | 广西 | 8 |
红芪 | 统货 | 甘肃 | 75 |
乌药 | 木质 | 江西 | 15 |
蛇六谷 | 统货 | 云南 | 120 |
矮地茶 | 统货 | 湖北 | 9 |
豆豉姜 | 统货 | 广东 | 4 |
祖师麻 | 统货 | 陕西 | 27 |
白附子 | 统货 | 东北 | 185 |
金不换 | 统货 | 广东 | 12 |
苦参 | 统货 | 内蒙 | 23 |
半枫荷 | 统货 | 广东 | 5 |
岩柏 | 统货 | 广西 | 10 |
三叉苦 | 统货 | 湖南 | 4 |
虎杖 | 砍片 | 较广 | 8.5 |
红药子 | 统货 | 贵州 | 6 |
S
N
◀
您的点赞是我们最大的支持和动力!
▶
中药材市场行情是通过汇总和分析多个市场以及产地的报价得出的,它作为参考信息来帮助市场参与者了解市场趋势和价格动态。市场行情通常包括调料的价格水平、供需关系、品种结构、交易量等方面的信息。
市场行情信息仅供参考,不能作为决策的唯一依据。市场行情受到多种因素的影响,如季节性变化、自然灾害、政策调整、国际贸易形势等,这些因素可能导致市场行情发生波动和变化。因此,市场参与者在做决策时,还需要结合自身实际情况、市场需求和竞争状况进行综合考虑,以便做出正确的决策。若还有其他香料的行情需求,请私信留言。如果有采购和出售需求,请加客服号:yaoxiangsiyi(客服微信) 免费对接!免费推广!点击关注我们的公众号,了解更多关于香料价格、推荐、推广售卖信息!