重点200中药材价格周报(6月28日-7月5日)|酸枣仁暴涨31%,淡季弱势延续
康美指数收报1,508.79点,微幅下探;亳州市场218个品种有报价,本周14个品种价格波动。
01
康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 周变动 | 较上月 | 较季初 | 较去年 |
|---|
| 周指数 | 1508.79 | -1.02 (-0.07%) | -3.52 (-0.23%) | -16.92 (-1.10%) | -251.02 (-14.26%) |
02
本周价格概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 212 种 / 381 个规格 |
| 涨跌品种 | 2涨12跌,共14个 |
03
本周涨跌 TOP15
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 酸枣仁 | 统 | 河北 | 420.0 | 550.0 | +130.00 | +31.0% |
| 酸枣仁 | 95货 | 河北 | 420.0 | 550.0 | +130.00 | +31.0% |
| 酸枣仁 | 98货 | 河北 | 450.0 | 580.0 | +130.00 | +28.9% |
| 太子参 | 统 | 贵州 | 45.0 | 48.0 | +3.00 | +6.7% |
| 太子参 | 统 | 安徽 | 45.0 | 47.0 | +2.00 | +4.4% |
| 太子参 | 统 | 福建 | 45.0 | 47.0 | +2.00 | +4.4% |
| 太子参 | 选 | 贵州 | 92.0 | 95.0 | +3.00 | +3.3% |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 五倍子 | 肚倍 | 贵州 | 160.0 | 90.0 | -70.00 | -43.8% |
| 党参 | 白条党中 | 甘肃 | 60.0 | 52.0 | -8.00 | -13.3% |
| 党参 | 统 | 甘肃 | 60.0 | 52.0 | -8.00 | -13.3% |
| 党参 | 白条党 | 甘肃 | 60.0 | 52.0 | -8.00 | -13.3% |
| 黄芩 | 家种 | 甘肃 | 15.5 | 14.0 | -1.50 | -9.7% |
| 黄芩 | 选 | 山西 | 21.0 | 19.0 | -2.00 | -9.5% |
| 天花粉 | 统 | 河北 | 22.0 | 20.0 | -2.00 | -9.1% |
| 黄芩 | 统 | 山西 | 16.5 | 15.0 | -1.50 | -9.1% |
| 党参 | 白条党大 | 甘肃 | 79.0 | 72.0 | -7.00 | -8.9% |
| 玉竹 | 统 | 湖南 | 35.0 | 32.0 | -3.00 | -8.6% |
| 五倍子 | 角倍 | 安徽 | 70.0 | 65.0 | -5.00 | -7.1% |
| 肉豆蔻 | 统 | 广西 | 48.0 | 45.0 | -3.00 | -6.2% |
| 黄芩 | 枯芩 | 内蒙古 | 26.0 | 25.0 | -1.00 | -3.8% |
| 木香 | 统 | 云南 | 14.5 | 14.0 | -0.50 | -3.4% |
| 黄连 | 单枝 | 四川 | 360.0 | 350.0 | -10.00 | -2.8% |
| 党参 | 白条党小 | 甘肃 | 39.0 | 38.0 | -1.00 | -2.6% |
| 金樱子 | 肉 | 江西 | 38.0 | 37.0 | -1.00 | -2.6% |
| 山茱萸 | 统 | 陕西 | 41.0 | 40.0 | -1.00 | -2.4% |
| 三七 | 60头 | 云南 | 123.0 | 120.0 | -3.00 | -2.4% |
| 山茱萸 | 统 | 河南 | 41.0 | 40.0 | -1.00 | -2.4% |
| 山茱萸 | 统 | 浙江 | 41.0 | 40.0 | -1.00 | -2.4% |
| 山茱萸 | 5%核 | 河南 | 53.0 | 52.0 | -1.00 | -1.9% |
| 玫瑰花 | 统 | 甘肃 | 58.0 | 57.0 | -1.00 | -1.7% |
| 金樱子 | 统 | 江西 | 13.0 | 12.8 | -0.20 | -1.5% |
| 黄连 | 鸡爪 | 四川 | 330.0 | 325.0 | -5.00 | -1.5% |
| 三七 | 80头 | 云南 | 118.0 | 117.0 | -1.00 | -0.8% |
04
本周重点200品种价格一览
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 18-122元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 35-62元 | 4 |
| 黄芪 | 16-16元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 14-25元 | 5 |
| 川芎 | 14-14元 | 2 |
| 地黄 | 12-17元 | 4 |
| 赤芍 | 28-35元 | 2 |
| 党参 | 38-72元 | 5 |
| 麦冬 | 49-64元 | 2 |
| 牡丹皮 | 35-110元 | 4 |
| 枳壳 | 10-12元 | 3 |
| 金银花 | 33-115元 | 6 |
| 桔梗 | 19-36元 | 4 |
| 太子参 | 47-95元 | 4 |
| 山药 | 8-25元 | 5 |
| 薏苡仁 | 8-9元 | 2 |
| 连翘 | 28-40元 | 3 |
| 延胡索 | 70-73元 | 3 |
| 郁金 | 14-40元 | 2 |
| 防风 | 13-320元 | 3 |
| 泽泻 | 14-14元 | 3 |
| 香附 | 6-9元 | 2 |
| 山茱萸 | 40-52元 | 4 |
| 半夏 | 60-100元 | 2 |
| 砂仁 | 25-140元 | 5 |
| 桃仁 | 38-42元 | 2 |
| 蒲公英 | 4-7元 | 2 |
| 黄连 | 325-350元 | 2 |
| 玄参 | 6-10元 | 4 |
| 酸枣仁 | 50-580元 | 4 |
| 桂枝 | 12元 | 1 |
| 厚朴 | 10-12元 | 2 |
| 红花 | 93-94元 | 2 |
| 苍术 | 95-110元 | 2 |
| 黄柏 | 28-28元 | 2 |
| 葛根 | 12元 | 1 |
| 苦杏仁 | 20元 | 1 |
| 鸡内金 | 12元 | 1 |
| 五味子 | 32元 | 1 |
| 女贞子 | 3元 | 1 |
| 木香 | 14-15元 | 2 |
| 牛膝 | 13-20元 | 3 |
| 浙贝母 | 85-88元 | 2 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 杜仲 | 14-17元 | 2 |
| 麦芽 | 4元 | 1 |
| 知母 | 9-16元 | 4 |
| 山楂 | 7-21元 | 4 |
| 鸡血藤 | 5-8元 | 2 |
| 菟丝子 | 16-18元 | 4 |
| 白芷 | 7-14元 | 4 |
| 菊花 | 30-100元 | 7 |
| 瓜蒌 | 17元 | 1 |
| 夏枯草 | 2-3元 | 2 |
| 莪术 | 8元 | 1 |
| 枳实 | 23-33元 | 3 |
| 土茯苓 | 40元 | 1 |
| 川牛膝 | 13-14元 | 2 |
| 桑寄生 | 7元 | 1 |
| 栀子 | 17-19元 | 2 |
| 远志 | 165-300元 | 3 |
| 川楝子 | 暂无数据 | 0 |
| 益母草 | 4元 | 1 |
| 续断 | 11元 | 1 |
| 薄荷 | 5元 | 1 |
| 蝉蜕 | 680-920元 | 2 |
| 牡蛎 | 2元 | 1 |
| 前胡 | 21-135元 | 3 |
| 地龙 | 170-190元 | 4 |
| 鱼腥草 | 5-7元 | 2 |
| 荆芥穗 | 52元 | 1 |
| 僵蚕 | 115-135元 | 2 |
| 天麻 | 110-170元 | 4 |
| 桑白皮 | 23-32元 | 2 |
| 紫菀 | 10-14元 | 3 |
| 大黄 | 9-25元 | 3 |
| 百部 | 19-23元 | 2 |
| 莱菔子 | 10元 | 1 |
| 钩藤 | 30-60元 | 2 |
| 竹茹 | 5-14元 | 2 |
| 苦参 | 9-12元 | 2 |
| 细辛 | 270-300元 | 2 |
| 牛蒡子 | 12-13元 | 2 |
| 车前子 | 20-21元 | 2 |
| 石菖蒲 | 64-68元 | 3 |
| 桑叶 | 4-5元 | 2 |
| 威灵仙 | 45-50元 | 2 |
| 白茅根 | 8-8元 | 2 |
| 板蓝根 | 9-9元 | 3 |
| 羌活 | 100-280元 | 4 |
| 枇杷叶 | 4元 | 1 |
| 芦根 | 7-11元 | 2 |
| 款冬花 | 80-100元 | 4 |
| 石膏 | 暂无数据 | 0 |
| 独活 | 15-18元 | 2 |
| 地骨皮 | 62-94元 | 2 |
| 白鲜皮 | 115-135元 | 2 |
| 麻黄 | 18-20元 | 2 |
| 北沙参 | 19-34元 | 3 |
| 百合 | 55-220元 | 4 |
| 仙鹤草 | 10元 | 1 |
| 猪苓 | 100-110元 | 2 |
| 黄精 | 70-90元 | 2 |
| 射干 | 26-27元 | 2 |
| 茵陈 | 8-12元 | 2 |
| 泽兰 | 6元 | 1 |
| 乌药 | 16元 | 1 |
| 合欢皮 | 10元 | 1 |
| 佛手 | 28-50元 | 2 |
| 石斛 | 80-360元 | 4 |
| 珍珠母 | 2元 | 1 |
| 柏子仁 | 100-110元 | 2 |
| 三棱 | 11元 | 1 |
| 车前草 | 11元 | 1 |
| 蜈蚣 | 1-1500元 | 5 |
| 何首乌 | 24-27元 | 3 |
| 补骨脂 | 9-11元 | 2 |
| 青皮 | 10-16元 | 2 |
| 淫羊藿 | 60-120元 | 3 |
| 川贝母 | 2300-3600元 | 3 |
| 紫苏梗 | 3元 | 1 |
| 紫草 | 50-470元 | 2 |
| 紫苏子 | 16-18元 | 3 |
| 虎杖 | 8元 | 1 |
| 天花粉 | 10-20元 | 2 |
| 墨旱莲 | 5元 | 1 |
| 巴戟天 | 62-72元 | 2 |
| 升麻 | 48-71元 | 2 |
| 海螵蛸 | 25-38元 | 2 |
| 蒺藜 | 36元 | 1 |
| 木瓜 | 4-10元 | 3 |
| 干姜 | 10-15元 | 3 |
| 苍耳子 | 6-12元 | 2 |
| 金钱草 | 15元 | 1 |
| 紫苏叶 | 10-12元 | 2 |
| 淡竹叶 | 9-10元 | 2 |
| 地肤子 | 15-20元 | 2 |
| 肉豆蔻 | 45元 | 1 |
| 全蝎 | 800-1450元 | 2 |
| 茜草 | 62-165元 | 2 |
| 肉桂 | 15-20元 | 3 |
| 肉苁蓉 | 16-66元 | 5 |
| 路路通 | 6元 | 1 |
| 玉竹 | 27-32元 | 2 |
| 吴茱萸 | 20-29元 | 3 |
| 桑枝 | 3元 | 1 |
| 佩兰 | 5元 | 1 |
| 火麻仁 | 12-23元 | 2 |
| 秦艽 | 30-200元 | 4 |
| 王不留行 | 5元 | 1 |
| 大青叶 | 2元 | 1 |
| 南沙参 | 43-132元 | 3 |
| 野菊花 | 35-45元 | 2 |
| 瞿麦 | 5元 | 1 |
| 芡实 | 19-33元 | 4 |
| 伸筋草 | 11元 | 1 |
| 蒲黄 | 25-40元 | 2 |
| 半枝莲 | 6-6元 | 3 |
| 小蓟 | 4元 | 1 |
| 萹蓄 | 3元 | 1 |
| 滑石粉 | 3元 | 1 |
| 谷芽 | 6元 | 1 |
| 白扁豆 | 8-16元 | 2 |
| 胆南星 | 30元 | 1 |
| 忍冬藤 | 3元 | 1 |
| 皂角刺 | 24-34元 | 2 |
| 狗脊 | 35元 | 1 |
| 大腹皮 | 6-10元 | 2 |
| 瓜蒌皮 | 11元 | 1 |
| 天冬 | 40-65元 | 2 |
| 姜黄 | 12-22元 | 2 |
| 乌梅 | 12-12元 | 2 |
| 地榆 | 12元 | 1 |
| 石决明 | 5-16元 | 2 |
| 土鳖虫 | 37元 | 1 |
| 辛夷 | 82元 | 1 |
| 马齿苋 | 7元 | 1 |
| 青蒿 | 3元 | 1 |
| 金樱子 | 13-37元 | 2 |
| 水蛭 | 535元 | 1 |
| 鳖甲 | 85元 | 1 |
| 紫花地丁 | 8元 | 1 |
| 槟榔 | 13元 | 1 |
| 薤白 | 39-39元 | 2 |
| 徐长卿 | 24元 | 1 |
| 艾叶 | 8元 | 1 |
| 龙眼肉 | 暂无数据 | 0 |
| 莲子 | 38-41元 | 2 |
| 龙胆 | 70-75元 | 2 |
| 三七 | 48-180元 | 8 |
| 决明子 | 3-12元 | 3 |
| 小茴 | 暂无数据 | 0 |
| 大枣 | 7-17元 | 4 |
| 广藿香 | 8-15元 | 2 |
05
本周市场交易述评
本周(6月29日-7月5日)亳州中药材市场延续传统淡季特征,康美·中国中药材价格指数收报1508.79点,周跌1.02点(-0.07%)。据康美中药网最新周评《集采进送样阶段,产前天气影响,产地讨论多实销少》,当前集采进入送样阶段,盛夏入伏叠加极端天气增多(雨带徘徊江淮、华南沿海台风),产地关注酸枣仁等果实类,但实销偏少,市场整体观望情绪浓厚。
监测的218个重点品种中,本周仅2涨12跌,共14个规格出现价格波动,跌面明显宽于涨面。上涨品种以酸枣仁领涨,河北统货从420元涨至550元,单周涨幅达31.0%,95货、98货同步跟涨近29%;太子参各规格小幅跟涨3-7%。下跌阵营中,五倍子(肚倍)跌幅居首,周跌43.8%;党参系列(白条党中、统货、白条党)同步下调13.3%;黄芩、天花粉、玉竹等品种均有不同程度下滑。
据康美中药网分析,淡季活跃数持平、涨跌比保持低位;新干货占比提高但成交率降低;果仁类(酸枣仁领衔)上浮明显,香料果实类下调使得波动频繁;动物类(五倍子、地龙、蜈蚣、九香虫、蝉蜕等)普遍下跌;根茎类(黄连、射干、白前、党参、当归)跌幅居前;花类(桃花、红花、款冬花、辛夷)亦有下调;树脂类、矿物类价格坚挺,全草类保持活跃。
产地方面,据中药材天地网消息,四川省内江市枳壳新货上市,货源充足,价格相比前期有所下滑,回升无望;河南省南阳市杜仲叶、益母草行情走势稳定。市场进入传统淡季,波动品种数持平,涨跌比保持较低水平,短期市场预计仍以观望为主,刚需勤销快进格局延续。
06
政策速报
1.
暂无
今日暂无中药材相关政策发布,请关注国家药监局、农业农村部、国家林业和草原局及各省政府官网。