重点200中药材价格周报(6月21日-6月28日)|高良姜蜈蚣连翘领跌,22品种分化,根茎类持续调整
康美指数收报1,509.82点,微幅下探;亳州市场218个品种有报价,本周22个品种价格波动。
01
康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 周变动 | 较上月 | 较季初 | 较去年 |
|---|
| 周指数 | 1509.82 | -1.96 (-0.13%) | -8.82 (-0.58%) | +0.00 (+0.00%) | -255.88 (-14.49%) |
02
本周价格概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 212 种 / 381 个规格 |
| 涨跌品种 | 1涨21跌,共22个 |
03
本周涨跌 TOP15
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 酸枣仁 | 95货 | 河北 | 400.0 | 420.0 | +20.00 | +5.0% |
| 酸枣仁 | 统 | 河北 | 400.0 | 420.0 | +20.00 | +5.0% |
| 酸枣仁 | 98货 | 河北 | 430.0 | 450.0 | +20.00 | +4.7% |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 高良姜 | 统 | 广东 | 15.0 | 13.0 | -2.00 | -13.3% |
| 蜈蚣 | 小 | 湖北 | 0.9 | 0.8 | -0.10 | -11.1% |
| 蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 1650.0 | 1500.0 | -150.00 | -9.1% |
| 连翘 | 青水煮 | 河南 | 33.0 | 30.0 | -3.00 | -9.1% |
| 黄连 | 鸡爪 | 四川 | 360.0 | 330.0 | -30.00 | -8.3% |
| 射干 | 统 | 湖南 | 28.0 | 26.0 | -2.00 | -7.1% |
| 射干 | 统 | 河北 | 29.0 | 27.0 | -2.00 | -6.9% |
| 前胡 | 信野生 | 浙江 | 145.0 | 135.0 | -10.00 | -6.9% |
| 天麻 | 统 | 安徽 | 118.0 | 110.0 | -8.00 | -6.8% |
| 延胡索 | 统 | 浙江 | 75.0 | 70.0 | -5.00 | -6.7% |
| 连翘 | 青生晒 | 河南 | 30.0 | 28.0 | -2.00 | -6.7% |
| 延胡索 | 统 | 陕西 | 75.0 | 70.0 | -5.00 | -6.7% |
| 延胡索 | 选 | 浙江 | 78.0 | 73.0 | -5.00 | -6.4% |
| 黄连 | 单枝 | 四川 | 380.0 | 360.0 | -20.00 | -5.3% |
| 天麻 | 二等 | 安徽 | 158.0 | 150.0 | -8.00 | -5.1% |
| 枳壳 | 统 | 湖南 | 10.5 | 10.0 | -0.50 | -4.8% |
| 天麻 | 一等 | 安徽 | 178.0 | 170.0 | -8.00 | -4.5% |
| 砂仁 | 壳砂长果 | 进口 | 26.0 | 25.0 | -1.00 | -3.8% |
| 砂仁 | 壳砂圆果 | 进口 | 27.0 | 26.0 | -1.00 | -3.7% |
| 三七 | 40头 | 云南 | 140.0 | 135.0 | -5.00 | -3.6% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 云南 | 145.0 | 140.0 | -5.00 | -3.4% |
| 玫瑰花 | 统 | 甘肃 | 60.0 | 58.0 | -2.00 | -3.3% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 进口 | 60.0 | 58.0 | -2.00 | -3.3% |
| 全蝎 | 清水 | 山西 | 1490.0 | 1450.0 | -40.00 | -2.7% |
| 三七 | 20头 | 云南 | 185.0 | 180.0 | -5.00 | -2.7% |
| 当归 | 须 | 甘肃 | 19.0 | 18.5 | -0.50 | -2.6% |
| 地龙 | 全开 | 广西 | 195.0 | 190.0 | -5.00 | -2.6% |
| 地龙 | 全开 | 上海 | 190.0 | 185.0 | -5.00 | -2.6% |
| 金银花 | 茶花 | 湖南 | 38.0 | 37.0 | -1.00 | -2.6% |
| 僵蚕 | 统 | 广西 | 118.0 | 115.0 | -3.00 | -2.5% |
| 乌梅 | 统 | 四川 | 12.5 | 12.2 | -0.30 | -2.4% |
| 天麻 | 三等 | 安徽 | 128.0 | 125.0 | -3.00 | -2.3% |
| 砂仁 | 壳砂 | 云南 | 90.0 | 88.0 | -2.00 | -2.2% |
| 干姜 | 粉片 | 云南 | 15.5 | 15.2 | -0.30 | -1.9% |
| 乌梅 | 统 | 福建 | 12.0 | 11.8 | -0.20 | -1.7% |
| 牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 12.2 | 12.0 | -0.20 | -1.6% |
| 当归 | 草把 | 甘肃 | 38.0 | 37.5 | -0.50 | -1.3% |
| 党参 | 白条党大 | 甘肃 | 80.0 | 79.0 | -1.00 | -1.2% |
| 当归 | 统 | 甘肃 | 45.0 | 44.5 | -0.50 | -1.1% |
| 当归 | 散把 | 甘肃 | 44.0 | 43.5 | -0.50 | -1.1% |
| 当归 | 头 | 甘肃 | 123.0 | 122.5 | -0.50 | -0.4% |
04
本周重点200品种价格一览
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 18-122元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 35-62元 | 4 |
| 黄芪 | 16-16元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 16-26元 | 5 |
| 川芎 | 14-14元 | 2 |
| 地黄 | 12-17元 | 4 |
| 赤芍 | 28-35元 | 2 |
| 党参 | 39-79元 | 5 |
| 麦冬 | 49-64元 | 2 |
| 牡丹皮 | 35-110元 | 4 |
| 枳壳 | 10-12元 | 3 |
| 金银花 | 33-115元 | 6 |
| 桔梗 | 19-36元 | 4 |
| 太子参 | 45-92元 | 4 |
| 山药 | 8-25元 | 5 |
| 薏苡仁 | 8-9元 | 2 |
| 连翘 | 28-40元 | 3 |
| 延胡索 | 70-73元 | 3 |
| 郁金 | 14-40元 | 2 |
| 防风 | 13-320元 | 3 |
| 泽泻 | 14-14元 | 3 |
| 香附 | 6-9元 | 2 |
| 山茱萸 | 41-53元 | 4 |
| 半夏 | 60-100元 | 2 |
| 砂仁 | 25-140元 | 5 |
| 桃仁 | 38-42元 | 2 |
| 蒲公英 | 4-7元 | 2 |
| 黄连 | 330-360元 | 2 |
| 玄参 | 6-10元 | 4 |
| 酸枣仁 | 50-450元 | 4 |
| 桂枝 | 12元 | 1 |
| 厚朴 | 10-12元 | 2 |
| 红花 | 93-94元 | 2 |
| 苍术 | 95-110元 | 2 |
| 黄柏 | 28-28元 | 2 |
| 葛根 | 12元 | 1 |
| 苦杏仁 | 20元 | 1 |
| 鸡内金 | 12元 | 1 |
| 五味子 | 32元 | 1 |
| 女贞子 | 3元 | 1 |
| 木香 | 14-15元 | 2 |
| 牛膝 | 13-20元 | 3 |
| 浙贝母 | 85-88元 | 2 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 杜仲 | 14-17元 | 2 |
| 麦芽 | 4元 | 1 |
| 知母 | 9-16元 | 4 |
| 山楂 | 7-21元 | 4 |
| 鸡血藤 | 5-8元 | 2 |
| 菟丝子 | 16-18元 | 4 |
| 白芷 | 7-14元 | 4 |
| 菊花 | 30-100元 | 7 |
| 瓜蒌 | 17元 | 1 |
| 夏枯草 | 2-3元 | 2 |
| 莪术 | 8元 | 1 |
| 枳实 | 23-33元 | 3 |
| 土茯苓 | 40元 | 1 |
| 川牛膝 | 13-14元 | 2 |
| 桑寄生 | 7元 | 1 |
| 栀子 | 17-19元 | 2 |
| 远志 | 165-300元 | 3 |
| 川楝子 | 3-4元 | 2 |
| 益母草 | 4元 | 1 |
| 续断 | 11元 | 1 |
| 薄荷 | 5元 | 1 |
| 蝉蜕 | 680-920元 | 2 |
| 牡蛎 | 2元 | 1 |
| 前胡 | 21-135元 | 3 |
| 地龙 | 170-190元 | 4 |
| 鱼腥草 | 5-7元 | 2 |
| 荆芥穗 | 52元 | 1 |
| 僵蚕 | 115-135元 | 2 |
| 天麻 | 110-170元 | 4 |
| 桑白皮 | 23-32元 | 2 |
| 紫菀 | 10-14元 | 3 |
| 大黄 | 9-25元 | 3 |
| 百部 | 19-23元 | 2 |
| 莱菔子 | 10元 | 1 |
| 钩藤 | 30-60元 | 2 |
| 竹茹 | 5-14元 | 2 |
| 苦参 | 9-12元 | 2 |
| 细辛 | 270-300元 | 2 |
| 牛蒡子 | 12-13元 | 2 |
| 车前子 | 20-21元 | 2 |
| 石菖蒲 | 64-68元 | 3 |
| 桑叶 | 4-5元 | 2 |
| 威灵仙 | 45-50元 | 2 |
| 白茅根 | 8-8元 | 2 |
| 板蓝根 | 9-9元 | 3 |
| 羌活 | 100-280元 | 4 |
| 枇杷叶 | 4元 | 1 |
| 芦根 | 7-11元 | 2 |
| 款冬花 | 80-100元 | 4 |
| 石膏 | 3元 | 1 |
| 独活 | 15-18元 | 2 |
| 地骨皮 | 62-94元 | 2 |
| 白鲜皮 | 115-135元 | 2 |
| 麻黄 | 18-20元 | 2 |
| 北沙参 | 19-34元 | 3 |
| 百合 | 55-220元 | 4 |
| 仙鹤草 | 10元 | 1 |
| 猪苓 | 100-110元 | 2 |
| 黄精 | 70-90元 | 2 |
| 射干 | 26-27元 | 2 |
| 茵陈 | 8-12元 | 2 |
| 泽兰 | 6元 | 1 |
| 乌药 | 16元 | 1 |
| 合欢皮 | 10元 | 1 |
| 佛手 | 28-50元 | 2 |
| 石斛 | 80-360元 | 4 |
| 珍珠母 | 2元 | 1 |
| 柏子仁 | 100-110元 | 2 |
| 三棱 | 11元 | 1 |
| 车前草 | 11元 | 1 |
| 蜈蚣 | 1-1500元 | 5 |
| 何首乌 | 24-27元 | 3 |
| 补骨脂 | 9-11元 | 2 |
| 青皮 | 10-16元 | 2 |
| 淫羊藿 | 60-120元 | 3 |
| 川贝母 | 2300-3600元 | 3 |
| 紫苏梗 | 3元 | 1 |
| 紫草 | 50-470元 | 2 |
| 紫苏子 | 16-18元 | 3 |
| 虎杖 | 8元 | 1 |
| 天花粉 | 10-22元 | 2 |
| 墨旱莲 | 5元 | 1 |
| 巴戟天 | 62-72元 | 2 |
| 升麻 | 48-71元 | 2 |
| 海螵蛸 | 25-38元 | 2 |
| 蒺藜 | 36元 | 1 |
| 木瓜 | 4-10元 | 3 |
| 干姜 | 10-15元 | 3 |
| 苍耳子 | 6-12元 | 2 |
| 金钱草 | 15元 | 1 |
| 紫苏叶 | 10-12元 | 2 |
| 淡竹叶 | 9-10元 | 2 |
| 地肤子 | 15-20元 | 2 |
| 肉豆蔻 | 48元 | 1 |
| 全蝎 | 800-1450元 | 2 |
| 茜草 | 62-165元 | 2 |
| 肉桂 | 15-20元 | 3 |
| 肉苁蓉 | 16-66元 | 5 |
| 路路通 | 6元 | 1 |
| 玉竹 | 27-35元 | 2 |
| 吴茱萸 | 20-29元 | 3 |
| 桑枝 | 3元 | 1 |
| 佩兰 | 5元 | 1 |
| 火麻仁 | 12-23元 | 2 |
| 秦艽 | 30-200元 | 4 |
| 王不留行 | 5元 | 1 |
| 大青叶 | 2元 | 1 |
| 南沙参 | 43-132元 | 3 |
| 野菊花 | 35-45元 | 2 |
| 瞿麦 | 5元 | 1 |
| 芡实 | 19-33元 | 4 |
| 伸筋草 | 11元 | 1 |
| 蒲黄 | 25-40元 | 2 |
| 半枝莲 | 6-6元 | 3 |
| 小蓟 | 4元 | 1 |
| 萹蓄 | 3元 | 1 |
| 滑石粉 | 3元 | 1 |
| 谷芽 | 6元 | 1 |
| 白扁豆 | 8-16元 | 2 |
| 胆南星 | 30元 | 1 |
| 忍冬藤 | 3元 | 1 |
| 皂角刺 | 24-34元 | 2 |
| 狗脊 | 35元 | 1 |
| 大腹皮 | 6-10元 | 2 |
| 瓜蒌皮 | 11元 | 1 |
| 天冬 | 40-65元 | 2 |
| 姜黄 | 12-22元 | 2 |
| 乌梅 | 12-12元 | 2 |
| 地榆 | 12元 | 1 |
| 石决明 | 5-16元 | 2 |
| 土鳖虫 | 37元 | 1 |
| 辛夷 | 82元 | 1 |
| 马齿苋 | 7元 | 1 |
| 青蒿 | 3元 | 1 |
| 金樱子 | 13-38元 | 2 |
| 水蛭 | 535元 | 1 |
| 鳖甲 | 85元 | 1 |
| 紫花地丁 | 8元 | 1 |
| 槟榔 | 13元 | 1 |
| 薤白 | 39-39元 | 2 |
| 徐长卿 | 24元 | 1 |
| 艾叶 | 8元 | 1 |
| 龙眼肉 | 暂无数据 | 0 |
| 莲子 | 38-41元 | 2 |
| 龙胆 | 70-75元 | 2 |
| 三七 | 48-180元 | 8 |
| 决明子 | 3-12元 | 3 |
| 小茴 | 暂无数据 | 0 |
| 大枣 | 7-17元 | 4 |
| 广藿香 | 8-15元 | 2 |
05
本周市场交易述评
本周(6月22日-28日)亳州中药材市场延续弱势格局,康美指数收报1509.82点,周跌1.96点(-0.13%),较上月下滑8.82点(-0.58%)。据康美中药网周评,市场进入传统淡季,夏粮丰收定局叠加端午节日消耗有限,采购询盘多但成交冷清,涨跌比小幅下调。200个监测品种中22个出现波动,1涨21跌,分化明显:高良姜(-13.3%)、蜈蚣(-11.1%/-9.1%)、连翘(-9.1%/-6.7%)、黄连(-8.3%/-5.3%)、射干/前胡(-7%)、天麻/延胡索(-6%)等根茎类持续调整;酸枣仁三规格+5%领涨成少数亮点。天地网显示五味子、赤芍、黄芪走动不快,丹参/黄芪产地货源充足,进口香料止跌但仍不稳。短期刚需勤销快进格局延续,建议聚焦低价活跃小品种与产新变化。
06
政策速报
1.
暂无
今日暂无中药材相关政策发布,请关注国家药监局、农业农村部、国家林业和草原局及各省政府官网。