作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年3月10日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年3月5日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年3月3日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月26日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月23日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月22日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月21日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月19日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月17日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月17日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月13日
作者:石超峰(17733310521微信同号)
2023年2月12日
香茅草 :近期市场来货有所增加,商家对其关注力度减弱,货源走销转缓,行情暂无明显波动,价格进一步显疲,现统货5元左右。
花椒 :目前花椒库存较丰,近期行情疲软低迷,现陕西红花椒价格在55左右,四川青花椒40元左右。
红豆蔻:近日依然少商关注,且货源处于缓慢消化,行情止落已转稳,目前亳州市场统货多要价在50元左右。
红豆蔻 :行情暂止落转稳,市场多为零星购销,统货售价45-46元,该品市场走销量不大,后期口岸若无来货冲击,行情将处于平稳消化阶段。
香叶价格:市场小批量货源走动畅快,行情坚挺运行,统货售价18-20元;特绿货21-22元
草豆蔻价格:国产大草豆蔻货源走动转畅,行情稳中有升,统货售价40元左右;进口中草蔻价趋稳,统货售价30-31.5元。
粉姜价格:新货上市量陆续增多,行情继续小幅回落,个子价格在19元;无硫片售价20元左右;进口水洗货19元。
走药网香料内部信息2022-3-2 | ||||
1 | 八角茴香 | 广西 | 春花 | 40 |
2 | 八角茴香 | 广西 | 新大红 | 55 |
3 | 八角茴香 | 广西 | 无硫大红 | 55 |
4 | 小茴香 | 甘肃 | 绿 | 15 |
5 | 小茴香 | 进口 | 统货 | 14 |
6 | 白芷 | 安徽 | 统货 | 28 |
7 | 白芷 | 安徽 | 统片 | 35 |
8 | 草豆蔻 | 进口 | 统货 | 33 |
9 | 肉豆蔻 | 进口 | 统货 | 65 |
10 | 红豆蔻 | 进口 | 统货 | 52 |
11 | 白豆蔻 | 进口 | 统货 | 34 |
12 | 白豆蔻 | 进口 | 4-6号筛 | 40 |
13 | 草果 | 云南 | 统货 | 34 |
14 | 陈皮 | 浙江 | 丝 | 18 |
15 | 公丁香 | 进口 | 大丁 | 68 |
16 | 公丁香 | 进口 | 小丁 | 65 |
17 | 母丁香 | 进口 | 统货 | 12 |
18 | 干姜 | 云南 | 个 | 18 |
19 | 干姜 | 云南 | 片 | 20 |
20 | 柴姜 | 山东 | 个 | 8 |
21 | 高良姜 | 广西 | 个 | 32 |
22 | 高良姜 | 广西 | 片 | 35 |
23 | 桂皮 | 广西 | 桂统 | 16 |
24 | 桂皮 | 广西 | 烟桂 | 24-25 |
25 | 桂皮 | 广西 | 桂碎 | 10 |
26 | 黑胡椒 | 越南 | 5.8 | 25 |
27 | 白胡椒 | 海南 | 统货 | 35 |
28 | 花椒 | 甘肃 | 大红袍 | 55 |
29 | 花椒 | 陕西 | 韩城统货 | 52 |
30 | 花椒 | 山东 | 统货 | 48 |
31 | 青椒 | 四川 | 统货 | 45 |
32 | 砂仁 | 云南 | 统货 | 83 |
33 | 砂仁 | 进口 | 圆果 | 26 |
34 | 砂仁 | 进口 | 长果 | 24 |
35 | 山奈 | 进口 | 统货 | 23 |
36 | 山奈 | 进口 | 水洗 | 24 |
37 | 山奈 | 国产 | 统货 | 40 |
38 | 山奈 | 国产 | 水洗 | 42 |
39 | 迷迭香 | 国产 | 统货 | 15 |
40 | 香叶 | 进口 | 统货 | 20 |
41 | 香叶 | 进口 | 全绿 | 23 |
42 | 孜然 | 新疆 | 统货 | 36 |
43 | 孜然 | 进口 | 统货 | 32 |
44 | 益智仁 | 海南 | 统货 | 25 |
45 | 香菜籽 | 进口 | 大 | 15 |
46 | 香菜籽 | 进口 | 小 | 15 |
47 | 毕卜 | 进口 | 大 | 42 |
48 | 毕卜 | 进口 | 小 | 40 |
49 | 千里香 | 进口 | 开边 | 15 |
50 | 香砂 | 四川 | 统货 | 20 |
以上内容:由石超峰整理