重点200中药材价格周报(5月24日-5月31日)|砂仁-13%羌活-11%麦冬续跌,地黄+8%逆涨,淡季延续2涨19跌!
康美指数收报1,518.69点,微幅下探;亳州市场218个品种有报价,本周21个品种价格波动。
01
康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 周变动 | 较上月 | 较季初 | 较去年 |
|---|
| 周指数 | 1518.69 | -1.04 (-0.07%) | -15.38 (-1.00%) | +0.00 (+0.00%) | -235.44 (-13.42%) |
02
本周价格概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 212 种 / 381 个规格 |
| 涨跌品种 | 2涨19跌,共21个 |
03
本周涨跌 TOP15
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 地黄 | 3-4级 | 河南 | 12.0 | 13.0 | +1.00 | +8.3% |
| 土茯苓 | 统 | 江西 | 35.0 | 37.0 | +2.00 | +5.7% |
| 地黄 | 统 | 河南 | 11.5 | 12.0 | +0.50 | +4.3% |
| 地黄 | 统 | 山西 | 11.5 | 12.0 | +0.50 | +4.3% |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 砂仁 | 壳砂 | 云南 | 115.0 | 100.0 | -15.00 | -13.0% |
| 羌活 | 条羌 | 四川 | 135.0 | 120.0 | -15.00 | -11.1% |
| 麦冬 | 统 | 四川 | 70.0 | 64.0 | -6.00 | -8.6% |
| 车前草 | 统 | 江西 | 12.0 | 11.0 | -1.00 | -8.3% |
| 路路通 | 统 | 安徽 | 6.0 | 5.5 | -0.50 | -8.3% |
| 栀子 | 统 | 福建 | 18.0 | 16.8 | -1.20 | -6.7% |
| 白术 | 统 | 湖南 | 16.0 | 15.0 | -1.00 | -6.2% |
| 白术 | 统 | 安徽 | 16.0 | 15.0 | -1.00 | -6.2% |
| 金钱草 | 统 | 四川 | 16.0 | 15.0 | -1.00 | -6.2% |
| 连翘 | 青生晒 | 河南 | 33.0 | 31.0 | -2.00 | -6.1% |
| 栀子 | 统 | 江西 | 20.0 | 18.8 | -1.20 | -6.0% |
| 连翘 | 青水煮 | 河南 | 37.0 | 35.0 | -2.00 | -5.4% |
| 桔梗 | 带皮 | 安徽 | 20.0 | 19.0 | -1.00 | -5.0% |
| 桔梗 | 统 | 内蒙古 | 21.0 | 20.0 | -1.00 | -4.8% |
| 当归 | 须 | 甘肃 | 22.0 | 21.0 | -1.00 | -4.5% |
| 酸枣仁 | 统 | 河北 | 390.0 | 375.0 | -15.00 | -3.8% |
| 酸枣仁 | 95货 | 河北 | 390.0 | 375.0 | -15.00 | -3.8% |
| 酸枣仁 | 98货 | 河北 | 410.0 | 395.0 | -15.00 | -3.7% |
| 羌活 | 蚕羌 | 四川 | 290.0 | 280.0 | -10.00 | -3.4% |
| 黄芪 | 统 | 内蒙古 | 16.0 | 15.5 | -0.50 | -3.1% |
| 黄芪 | 中条 | 甘肃 | 17.0 | 16.5 | -0.50 | -2.9% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 云南 | 170.0 | 165.0 | -5.00 | -2.9% |
| 延胡索 | 选 | 浙江 | 82.0 | 80.0 | -2.00 | -2.4% |
| 牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 12.5 | 12.2 | -0.30 | -2.4% |
| 当归 | 散把 | 甘肃 | 47.0 | 46.0 | -1.00 | -2.1% |
| 细辛 | 水洗 | 辽宁 | 285.0 | 280.0 | -5.00 | -1.8% |
| 重楼 | 统 | 云南 | 63.0 | 62.0 | -1.00 | -1.6% |
| 延胡索 | 统 | 陕西 | 79.0 | 78.0 | -1.00 | -1.3% |
| 延胡索 | 统 | 浙江 | 79.0 | 78.0 | -1.00 | -1.3% |
| 当归 | 草把 | 甘肃 | 40.0 | 39.5 | -0.50 | -1.2% |
| 党参 | 白条党小 | 甘肃 | 40.0 | 39.5 | -0.50 | -1.2% |
| 当归 | 统 | 甘肃 | 47.0 | 46.5 | -0.50 | -1.1% |
| 辛夷 | 统 | 河南 | 90.0 | 89.0 | -1.00 | -1.1% |
| 砂仁 | 壳砂长果 | 进口 | 26.5 | 26.3 | -0.20 | -0.8% |
| 党参 | 白条党 | 甘肃 | 62.0 | 61.5 | -0.50 | -0.8% |
| 当归 | 头 | 甘肃 | 125.0 | 124.0 | -1.00 | -0.8% |
| 党参 | 白条党中 | 甘肃 | 62.0 | 61.5 | -0.50 | -0.8% |
| 党参 | 统 | 甘肃 | 62.0 | 61.5 | -0.50 | -0.8% |
| 砂仁 | 壳砂圆果 | 进口 | 28.0 | 27.8 | -0.20 | -0.7% |
04
常用品种价格速报
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 21-124元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 38-65元 | 4 |
| 黄芪 | 16-16元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 金银花 | 33-105元 | 6 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 党参 | 40-80元 | 5 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 16-26元 | 5 |
| 川芎 | 14-15元 | 2 |
| 地黄 | 12-16元 | 4 |
05
本周市场交易述评
本周(5月25日-31日)亳州市场延续淡季疲软格局,康美指数收报1518.69点,周跌1.04点(-0.07%),较上月下滑1.00%。监测200品种中2涨19跌,跌面远超涨面。下跌方面,砂仁壳砂-13.0%、羌活条羌-11.1%领跌,麦冬产新结束进入消化期再跌8.6%,车前草-8.3%、栀子-6.7%、连翘-6.1%持续走弱;当归、党参、黄芪均有下调,酸枣仁98货跌至395元。上涨仅地黄(3-4级+8.3%)和土茯苓(+5.7%)两点微光。据康美周评,集采影响弱、冷库费增加致持货商兑现积极,浙贝母磐安上货50吨成交率超90%价格暂稳,三七成交量稀少。药通网视点显示,31个重点品种中振荡14个、低迷9个,仅黄连黄精少数品种坚挺。总体来看,夏季实需转慢、库存压力不减,短期市场以按需采购为主,淡季行情难有起色。
06
政策速报
1.
暂无
今日暂无中药材相关政策发布,请关注国家药监局、农业农村部、国家林业和草原局及各省政府官网。